<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ヘルステック - 生命医学をハックする</title>
	<atom:link href="https://biomedicalhacks.com/category/healthtech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biomedicalhacks.com</link>
	<description>医学・生命科学のポータルサイト。生命科学者 x 医師 x 機械学習研究者の視点から、生命医科学研究、バイオテクノロジー、キャリアパスを中心に発信。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 21:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://biomedicalhacks.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-biomedicalhacks-32x32.png</url>
	<title>ヘルステック - 生命医学をハックする</title>
	<link>https://biomedicalhacks.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>創薬研究に役立つ化合物とタンパクのデータベース 【基本を紹介】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-12-15/chemical-protein-databases/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-12-15/chemical-protein-databases/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 21:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7184</guid>

					<description><![CDATA[創薬研究においては公開されているデータを効率よく集めるというのがスタート地点になります。本記事では、化合物やタンパクについて、創薬研究の最初の時点でよく使われているデータベースを紹介します。 化合物を中心としたデータベース PubChemは…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-12-15/chemical-protein-databases/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI創薬用の化合物とタンパクの符号化法 【SMILESやアミノ酸埋め込み】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-12-14/cpi-embeddings/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-12-14/cpi-embeddings/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 21:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7189</guid>

					<description><![CDATA[化合物-タンパク相互作用 (chemical-protein interaction, CPI) 予測モデルを開発するには、化合物とタンパクを数値に変換することがまず必要です。ここでは代表的な手法について紹介します。 低分子化合物の表現方法…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-12-14/cpi-embeddings/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>化合物-タンパク結合予測モデルの改善点 【2022年末時点】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-12-13/cpi-prediction-improvements/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-12-13/cpi-prediction-improvements/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 13:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7176</guid>

					<description><![CDATA[化合物-タンパク相互作用予測をより正確に行うために、まだまだ改善するべき点が残されています。この記事では2022年12月時点での代表的なトピックスを紹介します。 主な改善点 CPI の相互作用予測を成功させるためには、2 つの大きな課題があ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-12-13/cpi-prediction-improvements/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>深層学習による化合物・タンパク質の相互作用予測【AIによるドッキング】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-12-09/cpi-prediction/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-12-09/cpi-prediction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 01:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7171</guid>

					<description><![CDATA[化合物とタンパクの相互作用 (chemcial-protein-interaction, CPI) を予測する人工知能 (AI) が近年さまざま登場しています。ここではAIの中でも特に深層学習を使った方法を概説します。 再帰型ニューラルネッ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-12-09/cpi-prediction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>次世代シークエンサーでコロナを解読する【手順概説】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-10-11/sars-cov-2-ngs/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-10-11/sars-cov-2-ngs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 08:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7137</guid>

					<description><![CDATA[次世代シークエンサー (NGS) は通常数百万のシークエンスリードを生成するため、その中からウイルスを見つけるのは、データ解析に使うバイオインフォマティクスツールに大きく依存します。残念ながら、NGSデータを自動的に解析してウイルスに関連す…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-10-11/sars-cov-2-ngs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コロナ研究に使われるデータベースやツール【情報科学が支える】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-10-10/sars-cov-2-tools/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-10-10/sars-cov-2-tools/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 09:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7138</guid>

					<description><![CDATA[コロナウイルス研究を支えているのは情報科学による解析手法や各種データベースです。この記事では、これまで使われてきたリソースを紹介します。 SARS-CoV-2関連のデータベース SARS-CoV-2関連のデータベースは、Global Ini…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-10-10/sars-cov-2-tools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T細胞受容体とペプチドの結合を深層学習で紐解く 【TCR-抗原の法則】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-10-05/tcr-antigen/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-10-05/tcr-antigen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 07:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7120</guid>

					<description><![CDATA[T細胞受容体 (TCR) と抗原ペプチドの結合は獲得免疫において重要なステップであり、これまで数多くの免疫学者による実験が行われてきました。機械学習技術の台頭とともに、その結合の予測にも使われるようになってきました。この記事では、特に深層学…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-10-05/tcr-antigen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>がん研究を加速するウェブツール</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-09-20/cancer-research-webtools/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-09-20/cancer-research-webtools/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 08:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7058</guid>

					<description><![CDATA[がん研究に有用なゲノムやプロテオームリソース【TCGAだけではない】にも紹介していますが、がんゲノムや遺伝子発現データなど多様なデータが取得可能になりました。それらを手軽に扱えるウェブツールもいろいろ登場したので、本記事で紹介します。 がん…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-09-20/cancer-research-webtools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>がん研究に有用なゲノムやプロテオームリソース【TCGAだけではない】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-09-19/cancer-genome-proteome-resource/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-09-19/cancer-genome-proteome-resource/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 09:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[生命科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7044</guid>

					<description><![CDATA[近年のオミクス技術の発達により、がんに関するさまざまなデータが取得されてきました。そこでこの記事では、がん研究者なら絶対に押さえておきたいリソースを紹介します。 がんゲノムデータセットを生成する大規模プロジェクト TCGAは最も有名な国際プ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-09-19/cancer-genome-proteome-resource/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DockerでJupyter notebookを使う方法 【たった1行で起動できる】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2020-12-01/docker-jupyter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 09:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=6960</guid>

					<description><![CDATA[データ解析になくてはならないJupyter Notebookは、今や生命医学研究にも大いに使われています。 この記事は、Dockerというコンテナ技術を使って、たった1行でJupyter Notebookを起動する方法を紹介します。 Doc…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
