<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ライフハック - 生命医学をハックする</title>
	<atom:link href="https://biomedicalhacks.com/category/lifehack/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biomedicalhacks.com</link>
	<description>医学・生命科学のポータルサイト。生命科学者 x 医師 x 機械学習研究者の視点から、生命医科学研究、バイオテクノロジー、キャリアパスを中心に発信。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2020 05:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://biomedicalhacks.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-biomedicalhacks-32x32.png</url>
	<title>ライフハック - 生命医学をハックする</title>
	<link>https://biomedicalhacks.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>見やすい箇条書きと段落の法則 【ちょっとした工夫で分かりやすくなる】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2020-05-15/bullets-paragraph/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 05:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=5329</guid>

					<description><![CDATA[プレゼンスライドや文章作成などで、ちょっとした区切りを示すのに箇条書きや段落はよく使われています。 しかしちょっとした工夫でもっと分かりやすくできることを知らない方は少なくありません。 この記事ではそういったちょっとまとまった文をうまく見せ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>読みやすいフォントの特徴 【行間隔・字間隔の設定法も】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2020-05-09/line-character-space/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 12:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=5226</guid>

					<description><![CDATA[ビジネスマンの方の社内外での業務に必要なものと比べれば少ないかもしれませんが、バイオ系の研究者にも研究費の申請書や学会発表など公式な文章を書く機会は少なからずあります。 読みやすい文章を書くには、内容もさることながらまず使用するフォントや字…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vyond (ビヨンド): アニメ・動画を簡単に作成するツール 【初心者でもパワポ感覚で】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2020-01-25/vyond/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2020-01-25/vyond/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 00:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=4659</guid>

					<description><![CDATA[生命科学研究では、その研究をまとめた短い動画 (ムービー) を用意する機会が少しずつ増えています。この記事では、アニメーションを簡単に作成できるツールVyond (ビヨンド) を紹介します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2020-01-25/vyond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プレゼンや申請書のおすすめフォント 【日本語・英語両方のフォント】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2020-01-02/slide-fonts/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2020-01-02/slide-fonts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 21:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=3984</guid>

					<description><![CDATA[大事なプレゼンや申請書を準備する時に、どのようなフォントを使えばいいのか気になりますね。この記事では、フォントの使い分けやオススメフォントについて紹介しています。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2020-01-02/slide-fonts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>研究者にブログでの情報発信をオススメする3つの理由【自分のメディアを持とう】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2019-12-29/researcher-blog/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2019-12-29/researcher-blog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2019 22:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=3955</guid>

					<description><![CDATA[このサイトもそうですが、研究者による情報発信も少しずつ盛んになってきました。 この記事では、情報発信をオススメしたい3つの理由を紹介します。 研究者にとってのブログのメリット 研究者にとって、ブログ等で情報発信をすることにはこのようなメリッ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2019-12-29/researcher-blog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
