<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生命医学をハックする</title>
	<atom:link href="https://biomedicalhacks.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biomedicalhacks.com</link>
	<description>医学・生命科学のポータルサイト。生命科学者 x 医師 x 機械学習研究者の視点から、生命医科学研究、バイオテクノロジー、キャリアパスを中心に発信。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2024 02:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://biomedicalhacks.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-biomedicalhacks-32x32.png</url>
	<title>生命医学をハックする</title>
	<link>https://biomedicalhacks.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>分子から組織までを一貫して学習──AIが創り出す“バーチャル細胞”で生命科学はどこまで進化する？</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2024-12-23/virtual_cell_ai/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2024-12-23/virtual_cell_ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 02:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7309</guid>

					<description><![CDATA[近年のオミクス解析技術や顕微鏡技術の進展により、爆発的に膨大な細胞データを得られるようになりました。人工知能（AI）・機械学習の隆盛と相まって、「AI Virtual Cell（AIVC）」、すなわち「多層的な生物学データから直接学習するこ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2024-12-23/virtual_cell_ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DNA-encoded chemical libraryの将来展望 【核酸・機械学習】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2023-06-15/decl-perspective/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2023-06-15/decl-perspective/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 23:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7249</guid>

					<description><![CDATA[ヒット化合物同定を加速するDNA-encoded chemical libraryという記事ではDNA-encoded chemical library (DECL) の仕組みについて概説しました。この記事ではより発展的なトピックスをまとめ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2023-06-15/decl-perspective/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヒット化合物同定を加速するDNA-encoded chemical library</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2023-06-12/dna-encoded-chemical-library/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2023-06-12/dna-encoded-chemical-library/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 23:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7236</guid>

					<description><![CDATA[製薬においてはターゲットを調節することができる新規の低分子化合物を発見するためにさまざまな試みがされてきました。比較的最近になり、DNA-encoded chemical library (DECL) 技術が使われるようになりました。もとも…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2023-06-12/dna-encoded-chemical-library/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>創薬研究に役立つ化合物とタンパクのデータベース 【基本を紹介】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-12-15/chemical-protein-databases/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-12-15/chemical-protein-databases/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 21:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7184</guid>

					<description><![CDATA[創薬研究においては公開されているデータを効率よく集めるというのがスタート地点になります。本記事では、化合物やタンパクについて、創薬研究の最初の時点でよく使われているデータベースを紹介します。 化合物を中心としたデータベース PubChemは…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-12-15/chemical-protein-databases/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI創薬用の化合物とタンパクの符号化法 【SMILESやアミノ酸埋め込み】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-12-14/cpi-embeddings/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-12-14/cpi-embeddings/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 21:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7189</guid>

					<description><![CDATA[化合物-タンパク相互作用 (chemical-protein interaction, CPI) 予測モデルを開発するには、化合物とタンパクを数値に変換することがまず必要です。ここでは代表的な手法について紹介します。 低分子化合物の表現方法…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-12-14/cpi-embeddings/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>化合物-タンパク結合予測モデルの改善点 【2022年末時点】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-12-13/cpi-prediction-improvements/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-12-13/cpi-prediction-improvements/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 13:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7176</guid>

					<description><![CDATA[化合物-タンパク相互作用予測をより正確に行うために、まだまだ改善するべき点が残されています。この記事では2022年12月時点での代表的なトピックスを紹介します。 主な改善点 CPI の相互作用予測を成功させるためには、2 つの大きな課題があ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-12-13/cpi-prediction-improvements/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>深層学習による化合物・タンパク質の相互作用予測【AIによるドッキング】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-12-09/cpi-prediction/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-12-09/cpi-prediction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 01:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7171</guid>

					<description><![CDATA[化合物とタンパクの相互作用 (chemcial-protein-interaction, CPI) を予測する人工知能 (AI) が近年さまざま登場しています。ここではAIの中でも特に深層学習を使った方法を概説します。 再帰型ニューラルネッ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-12-09/cpi-prediction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヒトT細胞受容体の遺伝子座と構造【2つの染色体上に分かれている】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-10-12/tcr-genes/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-10-12/tcr-genes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 23:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7150</guid>

					<description><![CDATA[ヒトのT細胞受容体（TcR）α-βとγ-δは、2つの染色体上にある4遺伝子の産物です。T細胞受容体α（TRA）とδ（TRD）は14番染色体 (14q11.2)、T細胞受容体β（TRB）とγ（TRG）遺伝子は7番染色体 (それぞれ7q35と7…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-10-12/tcr-genes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>次世代シークエンサーでコロナを解読する【手順概説】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-10-11/sars-cov-2-ngs/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-10-11/sars-cov-2-ngs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 08:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7137</guid>

					<description><![CDATA[次世代シークエンサー (NGS) は通常数百万のシークエンスリードを生成するため、その中からウイルスを見つけるのは、データ解析に使うバイオインフォマティクスツールに大きく依存します。残念ながら、NGSデータを自動的に解析してウイルスに関連す…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-10-11/sars-cov-2-ngs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コロナ研究に使われるデータベースやツール【情報科学が支える】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-10-10/sars-cov-2-tools/</link>
					<comments>https://biomedicalhacks.com/2022-10-10/sars-cov-2-tools/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 09:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biomedicalhacks.com/?p=7138</guid>

					<description><![CDATA[コロナウイルス研究を支えているのは情報科学による解析手法や各種データベースです。この記事では、これまで使われてきたリソースを紹介します。 SARS-CoV-2関連のデータベース SARS-CoV-2関連のデータベースは、Global Ini…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biomedicalhacks.com/2022-10-10/sars-cov-2-tools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
